VMO Invesco Municipal Opportunity Trust
- Last close
- 9.10
- 504-day return
- +7.41%
- Median $/day
- $2.1M
- Significant pairs
- 850
VMO vs VKQ
Both indexed to 100 at 2026-05-11.
Moves with VMO
Same-day co-movement.
| Symbol | $/day | Lag | ρ | Holdout ρ | Stability | q | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKQ Invesco Municipal Trust | $1.5M | 0d | +0.76 | +0.84 | 100% | <1e-15 | robust |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $763k | 0d | +0.72 | +0.77 | 100% | <1e-15 | robust |
| IQI INVESCO QUALITY MUNICIPAL SECURITIES | $1.4M | 0d | +0.70 | +0.78 | 100% | <1e-15 | robust |
| MQY Blackrock Muni Yield Quality Fund, Inc | $2.6M | 0d | +0.69 | +0.80 | 100% | <1e-15 | robust |
| VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | $1.6M | 0d | +0.68 | +0.76 | 100% | <1e-15 | robust |
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $6.2M | 0d | +0.67 | +0.74 | 100% | <1e-15 | robust |
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | $7.7M | 0d | +0.66 | +0.77 | 100% | <1e-15 | robust |
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $5.9M | 0d | +0.65 | +0.73 | 100% | <1e-15 | robust |
| VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | $1.1M | 0d | +0.65 | +0.68 | 100% | <1e-15 | robust |
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $9.6M | 0d | +0.64 | +0.68 | 100% | <1e-15 | robust |
| IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | $1.5M | 0d | +0.64 | +0.73 | 100% | <1e-15 | robust |
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $2.7M | 0d | +0.64 | +0.70 | 100% | <1e-15 | robust |
| MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | $2.2M | 0d | +0.64 | +0.73 | 100% | <1e-15 | robust |
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $287k | 0d | +0.64 | +0.67 | 100% | <1e-15 | robust |
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | $1.0M | 0d | +0.63 | +0.70 | 100% | <1e-15 | robust |
Moves against VMO
| Symbol | $/day | Lag | ρ | Holdout ρ | Stability | q | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | $11.4M | 0d | -0.44 | -0.48 | 88% | <1e-15 | robust |