NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc.
- Last close
- 8.47
- 504-day return
- +3.80%
- Median $/day
- $4.2M
- Significant pairs
- 487
NUV vs XMPT
Both indexed to 100 at 2026-05-11.
Moves with NUV
Same-day co-movement.
| Symbol | $/day | Lag | ρ | Holdout ρ | Stability | q | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $763k | 0d | +0.67 | +0.74 | 100% | <1e-15 | robust |
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $6.2M | 0d | +0.64 | +0.72 | 100% | <1e-15 | robust |
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | $7.7M | 0d | +0.64 | +0.76 | 100% | <1e-15 | robust |
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $5.9M | 0d | +0.61 | +0.67 | 100% | <1e-15 | robust |
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $9.6M | 0d | +0.60 | +0.72 | 100% | <1e-15 | robust |
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $2.7M | 0d | +0.58 | +0.68 | 100% | <1e-15 | robust |
| MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | $2.2M | 0d | +0.58 | +0.70 | 100% | <1e-15 | robust |
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | $2.1M | 0d | +0.58 | +0.64 | 100% | <1e-15 | robust |
| VKQ Invesco Municipal Trust | $1.5M | 0d | +0.58 | +0.67 | 100% | <1e-15 | robust |
| MQY Blackrock Muni Yield Quality Fund, Inc | $2.6M | 0d | +0.57 | +0.70 | 100% | <1e-15 | robust |
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $550k | 0d | +0.56 | +0.66 | 100% | <1e-15 | robust |
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $5.1M | 0d | +0.54 | +0.67 | 100% | <1e-15 | robust |
| MMD NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | $933k | 0d | +0.54 | +0.65 | 100% | <1e-15 | robust |
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $3.8M | 0d | +0.54 | +0.65 | 100% | <1e-15 | robust |
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | $1.0M | 0d | +0.54 | +0.61 | 100% | <1e-15 | robust |
Moves against NUV
| Symbol | $/day | Lag | ρ | Holdout ρ | Stability | q | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | $11.4M | 0d | -0.31 | -0.31 | 75% | 6e-12 | robust |